ILOŚĆ GŁOSÓW | WYDZIAŁ |
774 | Wydział Medycyny Weterynaryjnej |
658 | Wydział Nauk Technicznych |
412 | Wydział Matematyki i Informatyki |
386 | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej |
356 | Wydział Nauk Medycznych |
346 | Wydział Prawa i Administracji |
245 | Wydział Humanistyczny |
223 | Wydział Nauk Ekonomicznych |
185 | Wydział Biologii |
175 | Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa |
160 | Wydział Bioinżynierii Zwierząt |
151 | Wydział Nauk o Żywnosci |
144 | Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa |
61 | Wydział Sztuki |
43 | Wydział Nauk Społecznych |
32 | Wydział Teologii |
autor:Paweł Gizan dodano:2011-05-23 11:52:56