Każdego roku rozgrywki sportowe dostarczają nam wielu wrażeń oraz
niezapomnianych chwil. W tym roku wydziały rywalizują ze sobą w szesnastu
różnych dyscyplinach sportowych. Oto one:
Wyniki spotkań |
11 kwietnia 2005, Poniedziałek |
Wydz. Matematyki i Informatyki | - | Wydz. Medycyny Weterynaryjnej | 1 | - | 2 |
Wydz. Nauk Społecznych i Sztuki | - | Wydz. Biologii | 2 | - | 1 |
Wydz. Nauki o Żywności | - | Wydz. Ochrony Środowiska i Rybactwa | 3 | - | 0 (walkower) |
Wydz. Teologii | - | Wydz. Prawa i Administracji | 0 | - | 1 |
12 kwietnia 2005, Wtorek |
Wydz. Nauk Ekonomicznych | - | Wydz. Bioinżynierii Zwierząt | 2 | - | 2 |
Wydz. Humanistyczny | - | Wydz. Prawa i Administracji | 1 | - | 3 |
Wydz. Nauk Technicznych | - | Wydz. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | 0 | - | 2 |
Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | - | Wydz. Matematyki i Informatyki | 1 | - | 0 |
13 kwietnia 2005, Środa |
Wydz. Medycyny Weterynaryjnej | - | Wydz. Nauk Społecznych i Sztuki | 2 | - | 3 |
Wydz. Biologii | - | Wydz. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | 1 | - | 2 |
Wydz. Teologii | - | Wydz. Nauki o Żywności | 1 | - | 0 |
Wydz. Bioinżynierii Zwierząt | - | Wydz. Ochrony Środowiska i Rybactwa | 1 | - | 2 |
Wydz. Nauk Ekonomicznych | - | Wydz. Humanistyczny | 0 | - | 1 |
14 kwietnia 2005, Czwartek |
Wydz. Prawa i Administracji | - | Wydz. Nauk Ekonomicznych | 1 | - | 0 |
Wydz. Teologii | - | Wydz. Ochrony Środowiska i Rybactwa | 1 | - | 0 |
Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | - | Wydz. Nauk Technicznych | 0 | - | 3 |
Wydz. Medycyny Weterynaryjnej | - | Wydz. Biologii | 3 | - | 0 |
18 kwietnia 2005, Poniedziałek |
Wydz. Teologii | - | Wydz. Nauk Ekonomicznych | ? | - | ? |
Wydz. Prawa i Administracji | - | Wydz. Bioinżynierii Zwierząr | ? | - | ? |
Wydz. Matematyki i Informatyki | - | Wydz. Nauk Technicznych | ? | - | ? |
Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | - | Wydz. Medycyny Weterynaryjnej | ? | - | ? |
Wydz. Nauk Społecznych i Sztuki | - | Wydz. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | ? | - | ? |
19 kwietnia 2005, Wtorek |
Wydz. Ochrony Środowiska i Rybactwa | - | Wydz. Humanistyczny | ? | - | ? |
Wydz. Nauki o Żywności | - | Wydz. Bioinżynierii Zwierząt | ? | - | ? |
Wydz. Nauk Społecznych i Sztuki | - | Wydz. Nauk Technicznych | ? | - | ? |
Wydz. Matematyki i Informatyki | - | Wydz. Biologii | ? | - | ? |
20 kwietnia 2005, Środa |
Wydz. Teologii | - | Wydz. Humanistyczny | ? | - | ? |
Wydz. Prawa i Administracji | - | Wydz. Ochrony Środowiska i Rybactwa | ? | - | ? |
Wydz. Medycyny Weterynaryjnej | - | Wydz. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | ? | - | ? |
Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | - | Wydz. Nauk Społecznych i Sztuki | ? | - | ? |
21 kwietnia 2005, Czwartek |
Wydz. Nauk Ekonomicznych | - | Wydz. Ochrony Środowiska i Rybactwa | ? | - | ? |
Wydz. Nauki o Żywności | - | Wydz. Prawa i Administracji | ? | - | ? |
Wydz. Biologii | - | Wydz. Nauk Technicznych | ? | - | ? |
Wydz. Matematyki i Informatyki | - | Wydz. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | ? | - | ? |
25 kwietnia 2005, Poniedziałek |
Wydz. Medycyny Weterynaryjnej | - | Wydz. Nauk Technicznych | 15 | : | 30 |
Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | - | Wydz. Biologii | 16 | : | 15 |
Wydz. Teologii | - | Wydz. Bioinżynierii Zwierząt | 17 | : | 00 |
Wydz. Nauki o Żywności | - | Wydz. Humanistyczny | 17 | : | 45 |
26 kwietnia 2005, Wtorek |
Wydz. Matematyki i Informatyki | - | Wydz. Nauk Społecznych i Sztuki | 15 | : | 30 |
Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | - | Wydz. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | 16 | : | 15 |
Wydz. Nauki o Żywności | - | Wydz. Nauk Ekonomicznych | 17 | : | 00 |
Wydz. Bioinżynierii Zwierząt | - | Wydz. Humanistyczny | 17 | : | 45 |